Zunft zun Becken
Schaffhausen

Home Nach oben Geschichte Who is Who Familien Bester Lehrabschluss SH Zunftwesen SH-Zünfte Schwesterzünfte Wir backen für Sie Fotogalerie

 

 

Bot 2020
Stimm- und Wahlresultate in Kurzform

  Ja Nein Enthaltung Absol. Mehr   Ja
Anteil
Protokoll 35 0 1 19 angenommen 97%
Rechnung / Decharge 32 0 4 19 angenommen 89%
H. Schaerrer (1.ZM) 35 0 1 19 gewaehlt 97%
Chr. Rohr (2.ZM) 36 0 0 19 gewaehlt 100%
B. Scherrer (Verwalter) 35 0 1 19 gewaehlt 97%
A. Schaerrer (Schreiber) 35 0 1 19 gewaehlt 97%
A. Scherrer (Stubenmeister) 36 0 0 19 gewaehlt 100%
S. Mueller (Beisitzer) 35 0 1 19 gewaehlt 97%
D. Mueller (Beisitzer) 36 0 0 19 gewaehlt 100%
Revisoren (Veith/Mueller/Mueller) 34 0 2 19 gewaehlt 94%
Verschickte Stimmzettel 56
abgegebene Stimmzettel 36
Versammlung Beschluss faehig mit 11 abgegebenen Stimmzettel
Absolutes Mehr 19
Stimmbeteiligung 64.3%